Sedaj prikazano: Angvila - Poštne znamke (1970 - 1979) - 286 znamke.
23. februar WM: Nič Perforacija: 14¼ x 14
27. marec WM: Nič Perforacija: 14 x 13¾
10. avgust WM: Nič Perforacija: 13¼
23. november WM: Nič Perforacija: 14
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | BP | 1C | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
100 | BR | 2C | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
101 | BS | 3C | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
102 | BT | 4C | večbarvna | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
103 | BU | 5C | večbarvna | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
104 | BV | 6C | večbarvna | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
105 | BW | 10C | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
106 | BX | 15C | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
107 | BY | 20C | večbarvna | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
108 | BZ | 25C | večbarvna | 0,26 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
109 | CA | 40C | večbarvna | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||
110 | CB | 60C | večbarvna | 0,78 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||
111 | CC | 1$ | večbarvna | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
112 | CD | 2.50$ | večbarvna | 1,56 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||
113 | CE | 5$ | večbarvna | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | |||||||||
99‑113 | 11,45 | - | 16,41 | - | USD |
11. december WM: Nič Perforacija: 13¾
29. marec WM: Nič Perforacija: 13¾ x 14
21. junij WM: Nič Perforacija: 14 x 14½
30. avgust WM: Nič Perforacija: 14¼ x 14
29. november WM: Nič Perforacija: 14
24. januar WM: Nič Perforacija: 14 x 13¾